ЛЕГЕНДА
КАЛЕНДАР
за организација на воспитно-образовната работа на училиштето во учебната 2019/20 година
СЕПТЕМВРИ | ОКТОМВРИ | НОЕМВРИ | ДЕКЕМВРИ | |||||||||||||||||||||||||
П | В | С | Ч | П | С | Н | П | В | С | Ч | П | С | Н | П | В | С | Ч | П | С | Н | П | В | С | Ч | П | С | Н | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
28 | 29 | 30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||
30 | ||||||||||||||||||||||||||||
ЈАНУАРИ | ФЕВРУАРИ | МАРТ | АПРИЛ | |||||||||||||||||||||||||
П | В | С | Ч | П | С | Н | П | В | С | Ч | П | С | Н | П | В | С | Ч | П | С | Н | П | В | С | Ч | П | С | Н | |
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 29 | 28 | 29 | 30 | 31 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||
МАЈ | ЈУНИ | ЈУЛИ | АВГУСТ | |||||||||||||||||||||||||
П | В | С | Ч | П | С | Н | П | В | С | Ч | П | С | Н | П | В | С | Ч | П | С | Н | П | В | С | Ч | П | С | Н | |
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 66 | 7 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 15 | 16 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 22 | 23 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 27 | 28 | 29 | 30 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | ||||||||
30 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||
|
Работни денови (наставни денови) кога се изведуваат посебни програми во училиштето
18 Октомври | Ден на училиштето |
14 Октомври | Ученичка ескурзија-Есенска |
21 Март | Ден на еколошката акција на младите во РМ |
21 Април | Ученичка ескурзија-Пролетна |
Табеларен преглед на државни и верски празници
Рб | Ден | Празник/Неработен ден |
1. | 8 септември | „Ден на независноста на РМ” |
2. | 11 Октомври | „Ден на народното востание” |
3. | 23 Октомври | „Ден на македонската револуционерна борба-ВМРО” |
4. | 1 Јануари | „Нова Година” |
5. | 8 Декември | „Св. Климент Охридски” |
6. | 7 Јануари | „Божик” првиот ден на Божик |
7. | 19 Јануари | „Богојавление-Водици”-верски празник |
8. | 17 Април | „Велики Петок”, петок пред Велигден |
9. | 20 Април |
„Велигден”, вториот ден на Велигден |
10. | 1 Мај | „Ден на трудот” |
11. | 24 Мај | „Св. Кирил и Методиј”-Ден на сесловенските просветители |
12. | 5 јуни | „Духовден”-верски празник
|